适配条件:
适应温度:最低 - 5℃,最高 80℃;
适配气源:压缩气排气压力可选择 1.3MPa、1.0MPa、0.8MPa(根据物料密度与混合量确定);压缩气排气量需选用干燥净化后的流量(工程师根据实际工况提供)
| 型号 | 规格(全容积m) | 直径(M) | 最大粒径比 | 最大密度比 | 最小混合比 | 混合时间 | 混合CV值 |
| HDQH-400 | 0.5-2 | ~1.8 | 15:1 | 20:1 | 1:5000 | 5-12 | ≤2.5-5% |
| HDQH-600 | 2-30 | ~3 | 10:1 | 10:1 | 1:4000 | 10-15 | ≤2.5-5% |
| HDQH-800 | 30-50 | ~3.2 | 10:1 | 10:1 | 1:3000 | 15-25 | ≤2.5-5% |
| HDQH-1000 | 50-80 | ~3.4 | 5:1 | 5:1 | 1:2000 | 20-35 | ≤3-8% |
| HDQH-1200 | 80-120 | ~3.6 | 5:1 | 5:1 | 1:2000 | 25-45 | ≤5-10% |
- 地址:江阴市夏港工业园区西城路90号
- 电话:0510-86111280
-传真:0510-86111286
-技术支持:13806165296(刘工)15370897763(薛工)
-电子邮件:liuyi@jyhengda.com.cn
网址:http://www.jyhengda.com.cn/
本站总访问量: 次